راهنمای اندازه جعبه
راهنمای اندازه جعبه
در قسمت "اطلاعات بیشتر" صفحه محصول، اندازه ها به ترتیب از راست شامل: طول * عرض * ارتفاع میباشد. ابعاد بر حسب سانتیمتر است.نوع جعبه | مدل | طول | عرض | ارتفاع | رنگ | مناسب سینی | مناسب وزن | شکل هندسی |
دور طلقی | ||||||||
مینی کیک دور طلقی | دور طلقی | 16 | 16 | 20 | سفید / قرمز | 10 تا 15 | مربع | |
مینی کیک | دور طلقی | 21 | 21 | 24 | سفید / قرمز | 24 | مربع | |
کیک | دور طلقی | 24.5 | 24.5 | 25 | سفید | 20 تا 24 | مربع | |
کیک | دور طلقی | 28 | 28 | 28 | سفید / قرمز | 25 تا 27 | مربع | |
کیک | دور طلقی | 32 | 32 | 29 | سفید / قرمز | 27 تا 30 | مربع | |
در طلقی | ||||||||
مینی کیک | در طلقی | 10 | 10 | 9 | سفید | 9 | مربع | |
مینی کیک | در طلقی | 12 | 12 | 10 | سفید / قرمز | 9 تا 10 | مربع | |
مینی کیک | در طلقی | 17 | 17 | 15 | سفید / قرمز | 10 تا 15 | مربع | |
مینی کیک | در طلقی | 18 | 18 | 10 | سفید / قرمز | 10 تا 17 | مربع | |
کیک | در طلقی | 21 | 21 | 18 | سفید | 17 تا 20 | مربع | |
کیک | در طلقی | 24.5 | 24.5 | 18 | سفید / قرمز | 21 تا 24 | مربع | |
کیک | در طلقی | 28 | 28 | 20 | سفید / قرمز | 25 تا 27 | مربع | |
کیک | در طلقی | 32 | 32 | 18 | سفید / قرمز | 27 تا 30 | مربع | |
کیک | در طلقی | 32 | 32 | 21 | سفید / قرمز | 27 تا 30 | مربع | |
کیک | در طلقی | 32 | 32 | 26 | سفید / قرمز | 27 تا 30 | مربع | |
کیک | در طلقی | 37 | 37 | 20 | سفید | 35 | مربع | |
کیک | در طلقی | 41 | 41 | 20 | سفید | مربع | ||
سابله کیک / رولت / اقتصادی | ||||||||
کیک | کافی شاپی اقتصادی | 21 | 21 | 11 | سفید / کرافت | 15 تا 20 | مربع | |
کیک | کافی شاپی اقتصادی | 25 | 25 | 11 | سفید / کرافت | 21 تا 24 | مربع | |
کیک | کافی شاپی اقتصادی | 28 | 28 | 11 | سفید / کرافت | 25 تا 27 | مربع | |
کیک | کافی شاپی اقتصادی | 32 | 32 | 11 | سفید / کرافت | 27 تا 30 | مربع | |
سابله کیک | ||||||||
سابله کیک | 24 | 24 | سفید | 21 تا 23 | مربع | |||
سابله کیک | 28 | 28 | سفید | 25 تا 27 | مربع | |||
سابله کیک | 31 | 21 | سفید | 20 در 30 | مستطیل | |||
سابله کیک | 26 | 36 | سفید | 25 در 35 | مستطیل | |||
سابله کیک | 41 | 31 | سفید | 30 در 40 | مستطیل | |||
رولت | ||||||||
رولت | رولت | 41 | 16 | 11 | سفید / کرافت | مستطیل | ||
رولت | رولت | 31 | 11 | 11 | سفید / کرافت | مستطیل | ||
رولت | رولت | 21 | 11 | 11 | سفید / کرافت | مستطیل | ||
کاپ کیک | ||||||||
کاپ کیک | تکی | 10 | 10 | 7 | سفید / قرمز | مربع | ||
کاپ کیک | 2 تایی | 31 | 21 | 11 | سفید / کرافت / قرمز | مستطیل | ||
کااپ کیک | 3 تایی | 31 | 11 | 11 | سفید / کرافت | مستطیل | ||
کاپ کیک | 4 تایی | 18 | 18 | 10 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | ||
کاپ کیک | 6 تایی | 24 | 24 | 11 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | ||
کاپ کیک | 9 تایی | 28 | 28 | 11 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | ||
کاپ کیک | 12 تایی | 41 | 31 | 11 | سفید | مستطیل | ||
شیرینی / میوه خشک / باقلوا / شکلات | ||||||||
شیرینی | 10 | 10 | 4 | سفید | مربع | |||
شیرینی | 10 | 15 | 4 | سفید | مستطیل | |||
شیرینی | 12 | 12 | 4 | سفید / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 15 | 15 | 4 | سفید / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 12 | 17 | 4 | سفید / قرمز | مستطیل | |||
شیرینی | 10 | 20 | 4 | سفید | مستطیل | |||
شیرینی | 17 | 17 | 5 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 27 | 9 | 4 | سفید / کرافت / قرمز | مستطیل | |||
شیرینی | 22 | 16 | 5 | سفید / قرمز | مستطیل | |||
شیرینی | 21 | 21 | 5 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 31 | 21 | 5 | سفید / کرافت | مستطیل | |||
شیرینی | 24 | 24 | 5 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 28 | 28 | 5 | سفید / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 36 | 26 | 5 | سفید | مستطیل | |||
شیرینی | 41 | 31 | 5 | سفید | مستطیل | |||
شیرینی / میوه خشک / باقلوا / شکلات | ||||||||
شیرینی | یک تکه فانتزی | 12 | 8 | 4 | سفید | مستطیل | ||
شیرینی | یک تکه | 27 | 9 | 4 | سفید | مستطیل | ||
شیرینی | یک تکه | 31 | 11 | 4 | سفید / کرافت / قرمز | مستطیل | ||
شیرینی | یک تکه | 17 | 17 | 5 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | ||
شیرینی | یک تکه | 21 | 21 | 4 | سفید / قرمز | مربع | ||
شکلات | ||||||||
شکلات | تبلتی | 18 | 9 | 2 | سفید / کرافت | مستطیل | ||
ماکارون | ||||||||
ماکارون | 6 تایی | 22 | 5.5 | 5.5 | سفید / قرمز | مستطیل | ||
ماکارون | 8 تایی | 30 | 5.5 | 5.5 | سفید | مستطیل |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.