جعبه بسته بندی آماده
با دوام
با کیفیت
جعبه سازی فراسان، تولید کننده انواع جعبه در اندازه مختلف
271,000 ریال
جعبه طلقی پانوراما پلاس سایز ۱۸.۲ در ۲۹.۴ ارتفاع 4.5 سانتیمتر
📏 سایز ارتفاع درب طلقی جعبه 4.5 سانت
📏 سایز داخل زیره 21 در 21 ارتفاع 4 سانت
📏 سایز بیرونی زیره 23 در 23 ارتفاع 4 سانت
📏 عطف 1 سانتیمتر
رنگ سفید: زیره دو طرف سفید، سمت داخلی سلفون براق
رنگ قرمز: زیره دو طرف قرمز، سمت داخلی سلفون براق و سمت بیرونی سلفون مات
رنگ مشکی: زیره دو طرف مشکی، سمت داخلی سلفون براق و سمت بیرونی سلفون مات
روی کار کاملا طلقی و شفاف
جعبه کاملا طلقی و شفاف
جعبه ترکیبی مقوا و طلق مناسب شیرینی، شکلات، کوکی، باقلوا، گیفت و هدیه، البسه، میوه خشک، حلوا و…
مناسب حدود 750 گرم شیرینی خشک
حداقل سفارش جعبه آماده 10 عدد
قیمت بر اساس تعداد سفارش
تعداد | 10 - 99 | 100 - 499 | 500 - 10000 |
---|---|---|---|
قیمت هر عدد | 271,000 ریال – 325,000 ریال | 243,900 ریال – 292,500 ریال | 230,350 ریال – 276,250 ریال |
برای سفارش 100 عدد تا 500 عدد از هر مدل، 10% از قیمت کسر میشود و برای سفارش 500 عدد به بالا از هر مدل، 15% از قیمت کسر میشود. امکان استفاده همزمان از کد تخفیف برای این کاهش قیمت وجود ندارد. برای تیراژ و چاپ اختصاصی با ما تماس بگیرید.
نوع جعبه | مدل | طول | عرض | ارتفاع | رنگ | مناسب سینی | مناسب وزن | شکل هندسی |
دور طلقی | ||||||||
مینی کیک دور طلقی | دور طلقی | 16 | 16 | 20 | سفید / قرمز | 10 تا 15 | مربع | |
مینی کیک | دور طلقی | 21 | 21 | 24 | سفید / قرمز | 24 | مربع | |
کیک | دور طلقی | 24.5 | 24.5 | 25 | سفید | 20 تا 24 | مربع | |
کیک | دور طلقی | 28 | 28 | 28 | سفید / قرمز | 25 تا 27 | مربع | |
کیک | دور طلقی | 32 | 32 | 29 | سفید / قرمز | 27 تا 30 | مربع | |
در طلقی | ||||||||
مینی کیک | در طلقی | 10 | 10 | 9 | سفید | 9 | مربع | |
مینی کیک | در طلقی | 12 | 12 | 10 | سفید / قرمز | 9 تا 10 | مربع | |
مینی کیک | در طلقی | 17 | 17 | 15 | سفید / قرمز | 10 تا 15 | مربع | |
مینی کیک | در طلقی | 18 | 18 | 10 | سفید / قرمز | 10 تا 17 | مربع | |
کیک | در طلقی | 21 | 21 | 18 | سفید | 17 تا 20 | مربع | |
کیک | در طلقی | 24.5 | 24.5 | 18 | سفید / قرمز | 21 تا 24 | مربع | |
کیک | در طلقی | 28 | 28 | 20 | سفید / قرمز | 25 تا 27 | مربع | |
کیک | در طلقی | 32 | 32 | 18 | سفید / قرمز | 27 تا 30 | مربع | |
کیک | در طلقی | 32 | 32 | 21 | سفید / قرمز | 27 تا 30 | مربع | |
کیک | در طلقی | 32 | 32 | 26 | سفید / قرمز | 27 تا 30 | مربع | |
کیک | در طلقی | 37 | 37 | 20 | سفید | 35 | مربع | |
کیک | در طلقی | 41 | 41 | 20 | سفید | مربع | ||
سابله کیک / رولت / اقتصادی | ||||||||
کیک | کافی شاپی اقتصادی | 21 | 21 | 11 | سفید / کرافت | 15 تا 20 | مربع | |
کیک | کافی شاپی اقتصادی | 25 | 25 | 11 | سفید / کرافت | 21 تا 24 | مربع | |
کیک | کافی شاپی اقتصادی | 28 | 28 | 11 | سفید / کرافت | 25 تا 27 | مربع | |
کیک | کافی شاپی اقتصادی | 32 | 32 | 11 | سفید / کرافت | 27 تا 30 | مربع | |
سابله کیک | ||||||||
سابله کیک | 24 | 24 | سفید | 21 تا 23 | مربع | |||
سابله کیک | 28 | 28 | سفید | 25 تا 27 | مربع | |||
سابله کیک | 31 | 21 | سفید | 20 در 30 | مستطیل | |||
سابله کیک | 26 | 36 | سفید | 25 در 35 | مستطیل | |||
سابله کیک | 41 | 31 | سفید | 30 در 40 | مستطیل | |||
رولت | ||||||||
رولت | رولت | 41 | 16 | 11 | سفید / کرافت | مستطیل | ||
رولت | رولت | 31 | 11 | 11 | سفید / کرافت | مستطیل | ||
رولت | رولت | 21 | 11 | 11 | سفید / کرافت | مستطیل | ||
کاپ کیک | ||||||||
کاپ کیک | تکی | 10 | 10 | 7 | سفید / قرمز | مربع | ||
کاپ کیک | 2 تایی | 31 | 21 | 11 | سفید / کرافت / قرمز | مستطیل | ||
کااپ کیک | 3 تایی | 31 | 11 | 11 | سفید / کرافت | مستطیل | ||
کاپ کیک | 4 تایی | 18 | 18 | 10 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | ||
کاپ کیک | 6 تایی | 24 | 24 | 11 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | ||
کاپ کیک | 9 تایی | 28 | 28 | 11 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | ||
کاپ کیک | 12 تایی | 41 | 31 | 11 | سفید | مستطیل | ||
شیرینی / میوه خشک / باقلوا / شکلات | ||||||||
شیرینی | 10 | 10 | 4 | سفید | مربع | |||
شیرینی | 10 | 15 | 4 | سفید | مستطیل | |||
شیرینی | 12 | 12 | 4 | سفید / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 15 | 15 | 4 | سفید / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 12 | 17 | 4 | سفید / قرمز | مستطیل | |||
شیرینی | 10 | 20 | 4 | سفید | مستطیل | |||
شیرینی | 17 | 17 | 5 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 27 | 9 | 4 | سفید / کرافت / قرمز | مستطیل | |||
شیرینی | 22 | 16 | 5 | سفید / قرمز | مستطیل | |||
شیرینی | 21 | 21 | 5 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 31 | 21 | 5 | سفید / کرافت | مستطیل | |||
شیرینی | 24 | 24 | 5 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 28 | 28 | 5 | سفید / قرمز | مربع | |||
شیرینی | 36 | 26 | 5 | سفید | مستطیل | |||
شیرینی | 41 | 31 | 5 | سفید | مستطیل | |||
شیرینی / میوه خشک / باقلوا / شکلات | ||||||||
شیرینی | یک تکه فانتزی | 12 | 8 | 4 | سفید | مستطیل | ||
شیرینی | یک تکه | 27 | 9 | 4 | سفید | مستطیل | ||
شیرینی | یک تکه | 31 | 11 | 4 | سفید / کرافت / قرمز | مستطیل | ||
شیرینی | یک تکه | 17 | 17 | 5 | سفید / کرافت / قرمز | مربع | ||
شیرینی | یک تکه | 21 | 21 | 4 | سفید / قرمز | مربع | ||
شکلات | ||||||||
شکلات | تبلتی | 18 | 9 | 2 | سفید / کرافت | مستطیل | ||
ماکارون | ||||||||
ماکارون | 6 تایی | 22 | 5.5 | 5.5 | سفید / قرمز | مستطیل | ||
ماکارون | 8 تایی | 30 | 5.5 | 5.5 | سفید | مستطیل |
حداقل سفارش ۱۰ عدد
ساخته شده از بهترین مواد اولیه
مشاوره و راهنمایی قبل از خرید
ثبت سفارش غیرحضوری و ارسال به آدرس شما
جعبه بسته بندی آماده
با دوام
با کیفیت
جعبه سازی فراسان، تولید کننده انواع جعبه در اندازه مختلف
وزن | نامعلوم |
---|---|
ابعاد | 21 × 21 × 4.5 سانتیمتر |
رنگ | , , , |
ارتفاع جعبه | , |
اندازه جعبه (عرض یا طول) | |
شکل هندسی | |
وضعیت ظاهری | |
نوع جعبه |
جعبه آجیل ,جعبه شکلات ,جعبه شیرینی ,جعبه شیرینی نخودچی ,جعبه میوه خشک ,جعبه باقلوا ,جعبه کوکی |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
ارسال سفارش بعد از ثبت فاکتور و تایید آن:
برای تهران: 3 روز کاری بعد با اسنپ یا تحویل به پست
برای شهرستان: 3 روز بعد تحویل پست، باربری یا تیپاکس میشود و پست، باربری یا تیپاکس معمولا حداقل 3روز کاری برای ارسال به شهر مورد نظر زمان لازم دارد.
توجه: در اسفندماه هر سال آخرین مهلت ثبت سفارش از طریق اینستاگرام اطلاعرسانی میشود. بدیهی است که سفارشهای بعد از تاریخ اعلام شده از 15 فروردین سال بعد به بعد ارسال میشوند.
چنانچه مشکلی در محصول دریافتی وجود داشت با ما تماس بگیرید.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.